| # | 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 68 |
| 4 | 曼联 | 32 | 64 |
| 5 | 热刺 | 32 | 60 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 20 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 18 |
| 5 | 马丁内利 | 阿森纳 | 16 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | 厄德高 | 阿森纳 | 12 |
| 3 | 阿诺德 | 利物浦 | 11 |
| 4 | B费 | 曼联 | 10 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 9 |
哈兰德头槌破门,劳塔罗凌空扳平,两队次回合决战伊蒂哈德。
勒布朗关键时刻连得8分,勇士三分失准陷入绝境。
三局拉满,T1中期团战完美配合,GEN.G遗憾掉入败者组。
凯恩梅开二度,穆夏拉传射建功,多特客场难阻败局。